CommercializationType
Jump to navigation
Jump to search
Enumeration that represents the types of commercialisation of Movie is available in the system.
The property doesn't have any processing by the GVP, it's only a flag for the content that can be used by device or other filter from UNIAPI.
Values
Value | Name | Details |
---|---|---|
0 | Unknown | |
1 | CATCHUP | Contenido VoD de suscripción ingestado que pertenece a suscripciones de pago (paquetes canales lineales y/o AddOns |
2 | TVOD | contenido VoD de alquiler. |
3 | SVOD | contenido VoD ingestado que pertenece a suscripciones básicas (toda la planta suele tener acceso a este contenido) |
4 | FreeVOD | contenido VoD de suscripción ingestado que pertenece a suscripciones de pago (paquetes canales lineales y/o AddOns). [A efectos prácticos los tipos 1 y 4 como el mismo tipo de contenido] |
5 | ExternalCATCHUP | GVP 2.4 contenido VoD de suscripción que se descubre en nuestra experiencia pero que consume en la plataforma del tercero (ej. Amazon, Netflix, ESPN) |
6 | NetworkCatchup | GVP 3.2 contenido Últimos X Días grabado desde la emisión lineal con ventanas de 8h a 7 días según canal y país. |
7 | TransparentCatchup | NEW in 4.0contenido VOD de suscripción Premium integrado de una manera especial (HBO GO, FOX Play) |
Known issues
None
Version history
API Version Number | Change description | Changes author |
---|---|---|
1.0 | Initial method design | Harley Cabral |
2.4 | Add the ExternalCATCHUP in 2.4 | Ricardo Calvo |
3.2 | Add the NetworkCatchup | Jose A. Jiménez |
4.0 | Add the TransparentCatchup in 4.0 | Jose A. Jiménez |
8.0 | Change descriptions | José Manuel Escartín |